« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Teicoplanin
| Analysenname | Teicoplanin, Targocid | |||
| Material | Lithium-Heparin-Plasma | |||
| Menge in µl | 500 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme vor Applikation der nächsten Dosis. |
|||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Probe darf nicht gefroren werden! |
|||
|
||||
| Referenzbereich | Übliche Talspiegel > 10 mg/l |
|||
| Standort | Externes Labor 2 | |||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||
| Preis/CHF | 166.50 | |||
| LIS-Code | TEICOT | |||
| Letzte Änderung | 22.06.2023 | |||
« zurück zur Übersicht