« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
SS-A/SS-B
| Analysenname | SSA/Ro52-AK, SSA/Ro60-AK, SSB (La)-AK | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 560 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Siehe Einzelanalysen für den Referenzbereich. |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 70.60 (50.40 + 50.20) | |||||||
| LIS-Code | SSAB | |||||||
| Letzte Änderung | 05.02.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht