« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
<
Sotalol
Sp100 IgG
| Analysenname | Sp100 IgG, Sp 100-AK | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 450 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 25 E/ml | |||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 78.30 | |||||||
| LIS-Code | SP100# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht