« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Serum Amyloid A (SAA)
| Analysenname | Serum Amyloid A (SAA) | |||||
| Material | Serum | |||||
| Menge in µl | 250 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Keine Nachbestellungen möglich. |
|||||
|
||||||
| Referenzbereich | < 6.4 mg/l |
|||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||
| Preis/CHF | 39.60 | |||||
| LIS-Code | SAAUSZ | |||||
| Letzte Änderung | 14.07.2023 | |||||
« zurück zur Übersicht