« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
SCC (Plattenepithel-Ca)
| Analysenname | SCC (Plattenepithel-Ca), Squamous Cell Carcinoma Antigen | |||||||
| Material | Serum gefroren | |||||||
| Menge in µl | 375 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Probe gefroren schicken. | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 1.9 µg/l | |||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 27.00 | |||||||
| LIS-Code | SCC# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht