« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
SARS-Cov-2 Spike IgG
| Analysenname | SARS-Cov-2 Spike IgG, Coronavirus COVID-19 Antikörper IgG | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 33.8 BAU/ml -> negativ |
|||||||
| Standort | ZetLab AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 37.80 | |||||||
| LIS-Code | COV2G | |||||||
« zurück zur Übersicht