« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Salicylat
| Analysenname | Salicylat, Aspirin, Alcacyl | |||||||
| Material | Nativ-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 0.2-2.2 mmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 12.90 | |||||||
| LIS-Code | SALIUSZ | |||||||
| Letzte Änderung | 22.06.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht