« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Rib-P-AK
| Analysenname | Rib-P-AK | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 7 U/ml | |||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 78.30 | |||||||
| LIS-Code | RIBPP# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht