« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Q-Fieber (Coxiella burnetti)
| Analysenname | Q-Fieber (Coxiella burnetti), C. burnetti IgG Phase II, C.burnetti IgM Phase II | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | C. burnetti IgG Phase II <20 IU/ml, |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 80.10 (37.80 + 42.30) | |||||||
| LIS-Code | QF## | |||||||
| Letzte Änderung | 29.09.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht