« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
pTau 217 im Blut
| Analysenname | p-Tau217 im Blut, phospho-Tau217, Tau-phosphoryliert-an-Threonin-217, Demenz, Alzheimer | |||||
| Material | Serum | |||||
| Menge in µl | 400 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Die Blutentnahme sollte möglichst nüchtern erfolgen. Patienten sollten darüber informiert werden, dass diese Analyse nicht auf der eidgenössischen Analysenliste figuriert. Eine obligatorische Leistungspflicht der Kostenträger ist deshalb nicht gegeben. Die Analyse wird dem Patienten in Form eines Preisäquivalents direkt in Rechnung gestellt. Ergänzend zum Biomarker pTau 217 kann der PPD-Score aus EDTA-Plasma die Einschätzung des Alzheimer-Risikos unterstützen. Kosten PPD-Score: 208.00 CHF. |
|||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Proben gekühlt oder gefroren versenden. |
|||||
|
||||||
| Referenzbereich | < 0.226 pg/ml |
|||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 78.00 | |||||
| LIS-Code | pT217# | |||||
| Letzte Änderung | 20.08.2026 | |||||
« zurück zur Übersicht