« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Protoporphyrin in Erythrozyten
| Analysenname | Protoporphyrin in Erythrozyten, Gesamtprotoporphyrin in Erythrozyten, Zinkprotoporphyrin | |||||
| Material | Lithium-Heparin-Vollblut (lichtgeschützt) | |||||
| Menge in µl | 5000 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Probe vor Licht schützen und nicht zentrifugieren. |
|||||
|
||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 184.50 | |||||
| LIS-Code | PROT## | |||||
| Letzte Änderung | 11.06.2026 | |||||
« zurück zur Übersicht