« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Proteinelektrophorese

Analysenname | Proteinelektrophorese | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Siehe einzelne Analysen |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 30.20 (27.90 + 2.30) | |||||||
LIS-Code | EPS | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht