« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Protein Liquor

Analysenname | Protein Liquor | |||||||
Material | Liquor nativ (Polypropylenröhrchen) | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 0.15 - 0.45 g/l | |||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 7.80 | |||||||
LIS-Code | PROTLI | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht