« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Propafenon

Analysenname | Rytmonorm, Propafenon | |||||||
Material | Nativ-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 500 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Vor Applikation der nächsten Dosis. | |||||||
Präanalytik und Hinweise Labor | Zentrifugieren, abgiessen. Serum bei Raumtemperatur versenden. |
|||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 40 - 2000 ng/ml | |||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 126.00 | |||||||
LIS-Code | PROPAF# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht