« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Procalcitonin
| Analysenname | Procalcitonin | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Bei Raumtemperatur sinkt der Wert nach 4 Stunden innert 24 Stunden um 10%. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 0.05 ng/ml |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 63.30 | |||||||
| LIS-Code | PCT | |||||||
| Letzte Änderung | 09.01.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht