« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Parathormon related peptide (PTHrp)
| Analysenname | Parathormon related peptide (PTHrp) | |||||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme am nüchternen Patienten. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 1.30 pmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 79.20 | |||||||
| LIS-Code | PTHRP# | |||||||
| Letzte Änderung | 06.08.2024 | |||||||
« zurück zur Übersicht