« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Paracetamol
| Analysenname | Paracetamol | |||||||
| Material | Nativ-Vollblut | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Therapeutischer Bereich 66 - 199 µmol/l |
|||||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||||
| Frequenz | 7 x 24 Stunden | |||||||
| Preis/CHF | 12.90 | |||||||
| LIS-Code | PARACET | |||||||
| Letzte Änderung | 11.04.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht