« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Pankreas-Amylase
| Analysenname | Pankreas-Amylase | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 1 Jahr < 8 U/l 9 Jahre < 31 U/l 18 Jahre < 39 U/l 109 Jahre < 53 U/l |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 3.20 | |||||||
| LIS-Code | PAMY | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht