« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Osteocalcin

Analysenname | Osteocalcin, BGP, bone γ-carboxylglutamic acid-containing protein | |||||
Material | Serum | |||||
Menge in µl | 108 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Die Probe muss nach Blutentnahme sofort ins Labor geschickt werden. | |||||
Präanalytik und Hinweise Labor | Sofort zentrifugieren und abtrennen (nach der normalen Gerinnungszeit). Umgehend einfrieren (-20 °C). Bei mehreren Analysen aus gefrorenem Material bitte Probe auf 3 einzufrierende Portionen > 1 ml verteilen. | |||||
|
||||||
Referenzbereich | Weiblich - 50 Jahre 6.8 - 18.3 ng/ml - 60 Jahre 9.7 - 30.2 ng/ml - 70 Jahre 9.1 - 41.2 ng/ml ≥70 Jahre 10.6 - 36.4 ng/ml Männlich - 60 Jahre 9.9- 27.0 ng/ml - 70 Jahre 10.4 - 30.6 ng/ml ≥70 Jahre 6.9 - 28.6 ng/ml |
|||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||
Preis/CHF | 46.80 | |||||
LIS-Code | OSTE# | |||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht