« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Osmolalität
| Analysenname | Osmolalität | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 1 Tag 275- 300 mosmol/kg 2 Tage - 1 Woche 276 - 305 mosmol/kg 2 Wochen - 4 Wochen 274 - 305 mosmol/kg 5 Wochen - 109 Jahre 275 - 300 mosmol/kg |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 18.00 | |||||||
| LIS-Code | OSMO | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht