« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Oestron (E1)
| Analysenname | Oestron, Estron, E1 | |||||
| Material | Serum | |||||
| Menge in µl | 600 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | ||||||
|
||||||
| Referenzbereich | Weiblich Follikelphase 144 - 488 Mittzyklisch 259 - 914 Lutealphase 200 - 662 Postmenopause 133 - 359 Männlich < 370 pmol/l |
|||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 61.20 | |||||
| LIS-Code | OE1# | |||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||
« zurück zur Übersicht