« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Natrium im Spontanurin
| Analysenname | Natrium im Spontanurin | |||||||
| Material | Spontanurin | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme |
|
|||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor |
|
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 54 - 190 mmol/l Kreatininquotient 10.6 - 19.3 mmol/mmol |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 4.60 (2.30 +2.30) | |||||||
| LIS-Code | NASP | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht