« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Methotrexat
| Analysenname | Methotrexat | |||||||
| Material | Lithium Heparin-Plasma oder Vollblut-Nativ | |||||||
| Menge in µl | 250 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Der therapeutische Bereich ist abhängig von der Indikation, der Art der Kombinationstherapie und dem Zeitpunkt der Blutentnahme. |
|||||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 75.60 | |||||||
| LIS-Code | METHTXUZ | |||||||
| Letzte Änderung | 10.07.2025 | |||||||
« zurück zur Übersicht