« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Magnesium in Erythrozyten
| Analysenname | Magnesium in Erythrozyten | |||||
| Material | EDTA-Vollblut | |||||
| Menge in µl | 800 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Die Probe muss nach Blutentnahme sofort ins Labor geschickt werden. | |||||
|
||||||
| Referenzbereich | 1.65 - 2.65 mmol/l | |||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||
| Frequenz | 3x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 45.00 | |||||
| LIS-Code | MGEC# | |||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||
« zurück zur Übersicht