« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
M2-PK im Stuhl
| Analysenname | M2-PK im Stuhl | |||||||
| Material | Stuhl | |||||||
| Menge in µl | 390 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | ||||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | <4.0 U/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 55.00 | |||||||
| LIS-Code | M2ST# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht