« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Lipase
| Analysenname | Lipase | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme |
|
|||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Zentrifugieren und abgiessen. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 1 Monat < 56 U/l 1 Jahr < 29 U/l 12 Jahre < 37 U/l 18 Jahre < 46 U/l 109 Jahre < 60 U/l |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 4.50 | |||||||
| LIS-Code | LIP | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht