« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
LDL-Cholesterin
| Analysenname | LDL-Cholesterin | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme nüchtern, nach mindestens 12-stündiger Nahrungskarenz. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 3.1 mmol/l Risikoabhängige Zielwerte (gemäss ESC und AGLA). Patienten ≥70 Jahre: |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 3.60 | |||||||
| LIS-Code | LDL | |||||||
| Letzte Änderung | 05.06.2025 | |||||||
« zurück zur Übersicht