« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Kupfer

Analysenname | Kupfer, CU | |||||||
Material | Spurenelement Röhrchen (mit EDTA-Vollblut-Zusatz) oder Spezialröhrchen Li-Heparinblut Metall (Sarstedt) |
|||||||
Menge in µl | 300 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Abklärung des Morbus Wilson: Hier empfiehlt sich eine Bestimmung des Coeruloplasmin, die Berechnung des freien Kupfers sowie dessen Verhältnis zum gesamten Kupfer. |
|||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Weiblich ≥ 19 Jahre 10.7 - 26.6 µmol/l Männlich ≥ 19 Jahre 11.0 - 22.0 µmol/l |
|||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | 3x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 39.60 | |||||||
LIS-Code | CU# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht