« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Komplement C3
| Analysenname | Komplement C3 | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 300 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Männlich 15 Jahre 0.80 - 1.70 g/l 109 Jahre 0.82 - 1.85 g/l Weiblich 15 Jahre 0.82 - 1.73 g/l 109 Jahre 0.83 - 1.93 g/l |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 20.70 | |||||||
| LIS-Code | C3K | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht