« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Cobalt

Analysenname | Cobalt im Blut, CO | |||||||
Material | Spurenelement Röhrchen (mit EDTA-Vollblut-Zusatz) oder Spezialröhrchen Li-Heparinblut Metall (Sarstedt) |
|||||||
Menge in µl | 300 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Nach Vitamin B12-Gabe finden sich erhöhte Kobaltwerte. |
|||||||
|
||||||||
Referenzbereich | < 6.7 nmol/l Bei Trägern von Hüftgelenksprothesen aus Chrom- und Cobalt-Legierungen liegen die Konzentrationen dieser Metalle häufig im Bereich 1-3 ppb (1 - 3 ug/l, Chrom: 19 - 57 nmol/l, Cobalt: 17 - 51 nmol/l) und sind verglichen mit der unbelasteten Normalbevölkerung daher bereits leicht erhöht. |
|||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 94.50 | |||||||
LIS-Code | COVB# | |||||||
Letzte Änderung | 02.07.2025 |
« zurück zur Übersicht