« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Interleukin-2 Rezeptor löslich
| Analysenname | Interleukin-2 Rezeptor löslich, Interleukin-2 Rezeptor, sIL-2R, T-Zell-Aktivierung | |||||
| Material | Serum gefroren | |||||
| Menge in µl | 500 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Das Blut soll (bis spätestens nach zwei Stunden nach der Blutentnahme) zentrifugiert und abgetrennt werden. |
|||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Serum nach Zentrifugation abtrennen und gefroren versenden. |
|||||
|
||||||
| Referenzbereich | < 68.5 U/ml |
|||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||
| Preis/CHF | 78.30 | |||||
| LIS-Code | SIL2R# | |||||
| Letzte Änderung | 24.07.2023 | |||||
« zurück zur Übersicht