« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Interleukin 2
| Analysenname | Interleukin 2, IL-2 | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Das Blut soll (bis spätestens nach zwei Stunden nach der Blutentnahme) zentrifugiert und abgetrennt werden. |
|||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Sofort zentrifugieren und abtrennen (nach der normalen Gerinnungszeit). Umgehend einfrieren (-20°C). Gefroren versenden. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 5.00 pg/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 78.30 | |||||||
| LIS-Code | IL2# | |||||||
| Letzte Änderung | 04.06.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht