« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
IgG
| Analysenname | IgG | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 180 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 0 - 1 Woche 6.60 - 17.50 g/l 1 - 2 Jahre 4.70 - 12.3 g/l 3 - 4 Jahre 5.40 - 13.40 g/l 5 - 6 Jahre 5.90 - 14.30 g/l 7 - 8 Jahre 6.30 - 15.00 g/l 9 - 10 Jahre 6.70 - 15.30 g/l 11 - 12 Jahre 7.00 - 15.50 g/l 13 - 14 Jahre 7.10 - 15.60 g/l 15 - 16 Jahre 7.20 - 15.60 g/l 17 - 18 Jahre 7.30 - 15.50 g/l >= 19 Jahre 7.00 - 16.00 g/l |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 5.60 | |||||||
| LIS-Code | IGG | |||||||
| Letzte Änderung | 13.04.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht