« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
IgE
| Analysenname | IgE | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 390 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | 0- 1 Monate < 2 1 - 6 Monate < 15 0 - 1 Jahre < 25 1 - 3 Jahre < 60 3 - 7 Jahre < 120 7 - 11 Jahre < 330 11 - 14 Jahre 240 >= 14 Jahre < 166 |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 3x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 15.75 | |||||||
| LIS-Code | IGE# | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht