« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Anti-IA2
| Analysenname | Anti-IA2, IA-2 (Thyrosin-Phosphatase)-AK, Tyrosin-Phosphatase, Insulinoma-Antigen | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 310 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 10 IUE/ml |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 78.30 | |||||||
| LIS-Code | IA2# | |||||||
| Letzte Änderung | 20.08.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht