« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Homeostasis Model Assessment
| Analysenname | Homeostasis Model Assessment, HOMA-Index | |
| Material | Fluorid-Plasma und Serum | |
| Menge in µl | 100/500 | |
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme nüchtern |
|
| Präanalytik und Hinweise Labor | Berechnung aus Glucose und Insulin |
|
|
||
| Referenzbereich | Normal <1 Hinweis auf eine Insulinresistenz > 2 Insulinresistenz sehr wahrscheinlich > 2.5 Durchschnittswert bei Typ 2-Diabetikern > 5.0 |
|
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |
| Preis/CHF | Berechnung | |
| LIS-Code | HOMA | |
| Letzte Änderung | 17.04.2024 | |
« zurück zur Übersicht