« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Hepatitis B anti-HBc IgM
| Analysenname | Hepatitis B anti-HBc IgM | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | negativ < 0.80 grenzwertig ≥0.80 bis <1.00 positiv ≥1.00 |
|||||||
| Standort
|
ZetLab AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 20.70 | |||||||
| LIS-Code | HBCIGM | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht