« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
HDL-Cholesterin
| Analysenname | HDL-Cholesterin | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme nüchtern, nach mindestens 12-stündiger Nahrungskarenz. Längere Venenstauung verursacht falsch hohe Werte. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | > 1.00 mmol/l Risikoabhängige Zielwerte (gemäss ESC und AGLA). Kein Behandlungsziel. Tiefes HDL geht mit einem erhöhten CV-Risiko einher. |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 2.90 | |||||||
| LIS-Code | HDL | |||||||
| Letzte Änderung | 05.06.2025 | |||||||
« zurück zur Übersicht