« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Harnstoff Punktat
| Analysenname | Harnstoff Punktat | |||||||
| Material | Punktat nativ | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Die Untersuchung des Punktatsmaterials erfolgt nach einer vergleichbaren Methode des akkreditierten Bereichs. Für Punktat liegen jedoch keine Referenzbereiche vor. |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 2.30 | |||||||
| LIS-Code | HSTPU | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht