« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Harnstoff
Analysenname | Harnstoff | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 3 Jahre: 1.8 - 6.0 mmol/l 13 Jahre 2.5 - 6.0 mmol/l 19 Jahre 2.9 - 7.5 mmol/l Männlich 50 Jahre 3.2 - 7.3 mmol/l 109 Jahre 3.0 - 9.2 mmol/l Weiblich 50 Jahre 2.6 - 6.7 mmol/l 109 Jahre 3.5 - 7.2 mmol/l Identische Daten wie oben. Dialysepatienten 3 Jahre: 1.8 - 6.0 mmol/l 13 Jahre 2.5 - 6.0 mmol/l 19 Jahre 2.9 - 7.5 mmol/l Dialysepatienten Weiblich 50 Jahre 2.6 - 6.7 mmol/l 50 Jahre 3.5 - 7.2 mmol/l Dialysepatienten Männlich 50 Jahre: 3.2 - 7.3 mmol/l 109 Jahre 3.0 - 9.2 mmol/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 2.30 | |||||||
LIS-Code | HST | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht