« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Harnsäure im Sammelurin
| Analysenname | Harnsäure im Sammelurin | |||
| Material | 24h-Sammelurin | |||
| Menge in µl | 230 | |||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | ||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | ||||
|
||||
| Referenzbereich | 0.80 - 4.00 mmol/l Harnsäure/24h 1.2 - 6.0 mmol/24h |
|||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||
| Preis/CHF | 4.60 (2.30 + 2.30) | |||
| LIS-Code | HSSA | |||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||
« zurück zur Übersicht