« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Glucose Liquor (Fluorid)
| Analysenname | Glucose Liquor (Fluorid) | |||||
| Material | Liquor nativ (Polypropylenröhrchen) | |||||
| Menge in µl | 230 | |||||
|
||||||
| Referenzbereich | 2.4 - 4.2 mmol/l |
|||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||
| Preis/CHF | 2.30 | |||||
| LIS-Code | GLUCLIF | |||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||
« zurück zur Übersicht