« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Glucose (Fluorid)
| Analysenname | Glucose (Fluorid) | |||||
| Material | Fluorid Plasma | |||||
| Menge in µl | 230 | |||||
|
||||||
| Referenzbereich | 3.6 - 6.1 mmol/l |
|||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||
| Preis/CHF | 2.30 | |||||
| LIS-Code | GLUCF | |||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||
« zurück zur Übersicht