« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Glucose-6-PDH
| Analysenname | Glucose-6-PDH, Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase | |||
| Material | EDTA-Vollblut | |||
| Menge in µl | 4500 | |||
|
||||
| Referenzbereich | 8.5 - 14.0 IE/gHb | |||
| Standort | Dr Risch | |||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||
| Preis/CHF | 18.90 | |||
| LIS-Code | G6PQN# | |||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||
« zurück zur Übersicht