« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Gerinnungs-Status klein
| Analysenname | Gerinnungs-Status klein | |
| Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |
| Menge in µl | 700 | |
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Gestestet wird: Quick, INR, Fibrinogen, Thrombinzeit, aktivierte PPT Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|
|
||
| Referenzbereich | Siehe einzelne Analysen. |
|
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |
| Preis/CHF | 33.90 (5.40 + 12.40 + 8.30 + 7.80) | |
| LIS-Code | GERKL | |
| Letzte Änderung | 13.04.2023 | |
« zurück zur Übersicht