« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Gelbfieber-Virus IgG und IgM
| Analysenname | Gelbfieber-Virus IgG und IgM | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 500 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Gelbfieber-Virus IgG <20 negativ |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
| Preis/CHF | 67.50 (37.80 + 29.70) | |||||||
| LIS-Code | GFI## | |||||||
| Letzte Änderung | 29.09.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht