« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Fondaparinux, Anti-Xa-Aktivität
| Analysenname | Fondaparinux, Anti-Xa-Aktivität, Arixtra | |||||||
| Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||||||
| Menge in µl | 700 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|||||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | Probe gefroren an externes Labor. |
|||||||
|
||||||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 40.50 | |||||||
| LIS-Code | FONDAUSZ | |||||||
| Letzte Änderung | 03.04.2023 | |||||||
« zurück zur Übersicht