« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Ferritin
| Analysenname | Ferritin | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Weiblich 13 - 18 Jahre 15 - 150 µg/l 19 - 50 Jahre 15 - 190 µg/l 51 - 65 Jahre 18 - 260 µg/l 66-109 Jahre 15 - 480 µg/l Männlich 15 - 17 Jahre 17 - 190 µg/l 18 - 49 Jahre 19 - 230 µg/l 50 - 65 Jahre 23 - 290 µg/l 66-109 Jahre 15 - 540 µg/l |
|||||||
| Standort | Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 7.10 | |||||||
| LIS-Code | FERR | |||||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||||
« zurück zur Übersicht