« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Faktor X
| Analysenname | Faktor X, Faktor 10, Gerinnungsfaktor X, Blutgerinnungsfaktor, Stuart-Prower-Factor | |||||
| Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||||
| Menge in µl | 700 | |||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probegefäss exakt bis zur Markierung füllen. | |||||
| Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||
|
||||||
| Referenzbereich | 65 - 135 % | |||||
| Standort | Externes Labor 2 | |||||
| Frequenz | 1x pro Woche (Notfall nach Absprache) | |||||
| Preis/CHF | 31.50 | |||||
| LIS-Code | F10USZ | |||||
| Letzte Änderung | 02.08.2022 | |||||
« zurück zur Übersicht