« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Erythroblasten

Analysenname | Erythroblasten | |||
Material | EDTA-Vollblut | |||
Menge in µl | 1000 | |||
|
||||
Referenzbereich | 2 Tage 0.5 - 6.5 4 Tage < 2.0 1 Woche < 0.5 109 Jahre 0 |
|||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||
Frequenz | 7 x 24 Stunden | |||
Preis/CHF | 11.90 | |||
LIS-Code | EBL | |||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht